Distance from Valparai to various tourist spots and Main Towns
1 | Bangalore to valparai | 455km |
2 | Chalakudi to valparai | 105 km |
3 | Chennai to valparai | 460km |
4 | munnar to valparai | 170 km |
5 | Valparai to Athirapilly | 80 km |
6 | pollachi to valparai | 64km |
7 | Coimbatore to valparai | 104 km |
Major Sight seeing in Valparai and Distances.
Sl.No | Place | Distance |
1 | Aaliyar Dam | 42.2Km |
2 | Monkey Falls | 37.5Km |
3 | Loam’s View Point | 30.7Km |
4 | Balaji temple | 10Km |
5 | Karamalai Annai Vellankanni Church | 10Km |
6 | Sholayar Dam | 20Km |
7 | Nirar dam | 9.4Km |
8 | Chinnakallar | 13.3Km |
9 | Number Parai | 10.7Km |
10 | Grass Hills | 15Km |
11 | Kadamparai Dam | 43.3Km |
12 | Athirapally Falls | 80Km |
13 | Manampalli forest | 20Km |
Tariff - Rs.5800 to Rs.7000
Tariff - Rs. 1900 to Rs. 2200
Tariff - Rs. 1000 to Rs. 1250
Tariff - Rs.1200to Rs. 2500
Tariff - Rs. 900 to Rs.1800
Tariff - Rs. 2000 to Rs. 4000
Tariff - Rs. 1100 to Rs. 2500